bengkel mobil sering menghadapi tantangan memilih peralatan yang paling cocok untuk disc rem dan drum resurfacing.dikenal karena desain kompak dan kinerja yang kuatArtikel ini memberikan analisis mendalam dari empat model Accu-Turn - 8920 L, 8922 L, 8944 L,dan 8989 - untuk membantu lokakarya membuat keputusan yang tepat.
Seri mesin bubut meja Accu-Turn menawarkan solusi yang efisien dan tepat untuk pemulihan cakram rem dan drum.mesin ini menggabungkan operasi user-friendly dengan jejak hemat ruangSemua empat model memiliki konstruksi yang kokoh untuk keandalan jangka panjang. Perhatikan bahwa ketika memesan mesin bubut model "L", kit adaptor cakram rem yang sesuai harus dibeli secara bersamaan.
Tabel berikut menyajikan spesifikasi utama untuk empat model Accu-Turn:
Spesifikasi | 8920 L | 8922 L | 8944 L | 8989 |
---|---|---|---|---|
Kebutuhan Daya | 115V, 50/60 Hz (220V fase tunggal opsional) | 115V, 50/60 Hz (220V fase tunggal opsional) | 115V, 50/60 Hz (220V fase tunggal opsional) | 115V, 50/60 Hz (220V fase tunggal opsional) |
Kekuatan motor | 1⁄2 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Kapasitas rotor (disk rem) | ||||
Jangkauan Diameter | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Lebar permukaan maksimum | 4.50" | 4.50" | 4.50" | 4.50" |
Ketebalan maksimum | 2.25" | 2.25" | 2.25" | 2.25" |
Kapasitas rem drum | ||||
Jangkauan Diameter | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Kedalaman Pemotongan | 6" | 6" | 6" | 10" |
Kapasitas Flywheel (Lapisan atau Bertingkat) | ||||
Jangkauan Diameter | N/A | 6" - 24" | 6" - 24" | 6" - 24" |
Kapasitas Permukaan gesekan | N/A | 6" | 6" | 6" |
Berat maksimum | ||||
Poros standar | 150 pon. | 150 pon. | 150 pon. | 150 pon. |
Poros Bertugas Berat | 300 pon. | 300 pon. | 300 pon. | 300 pon. |
Selang tugas berat / Dukungan luar kapal | N/A | N/A | N/A | 600 lbs. |
Kecepatan Spindle | 180 rpm | 105 rpm | 100-150-200 rpm | 52-105 rpm |
Makanan per revolusi | ||||
Rotor | 0.0046" | 0.0030" | 0.001"-0.010" | 0.0030" |
Penghentian drum | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015-"0.015" | 0.0046"/0.0092" |
Berat badan | 469 pon. | 474 pon. | 500 pon. | 525 lbs. |
Accu-Turn seri benchtop brake lathe menawarkan beberapa pilihan untuk memenuhi berbagai kebutuhan bengkel.ukuran dan beratnyaDengan membandingkan spesifikasi ini dengan cermat, bengkel dapat mengidentifikasi peralatan yang ideal untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas mereka.